|
Product Details:
|
| Model Number: | FTTX | Fiber: | Sinlge Mode Multi Fiber Optic |
|---|---|---|---|
| Color: | Black | Jacket: | PE Or LSZH |
| Application: | Telecom | Central Stength Member: | FRP |
| Highlight: | Telecom FRP Flat Drop Fiber Cable,FTTX Flat Drop Fiber Cable,FTTX Outdoor Drop Fiber Cable |
||
Technical parameters
| No. | Items | Unit | Specification | |
| G.652D | ||||
| 1 | Mode Field Diameter | 1310mm | μm | 9.2+-0.4 |
| 1550mm | μm | 10.4+-0.5 | ||
| 2 | Cladding Diameter | μm | 10.4+-0.5 | |
| 3 | Cladding Non-Circularity | % | <=10 | |
| 4 | Core-Cladding Concentricity Error | μm | <=0.6 | |
| 5 | Coating Diameter | μm | 245+-7 | |
| 6 | Coating Non-Circularity | % | <=6.0 | |
| 7 | Cladding-Coating Concentricity Error | μm | <=12.0 | |
| 8 | Cable Cutoff Wavelength | nm | λcc≤1260 | |
| 9 | Attenuation(max.) | 1310mm | dB/km | <=0.36 |
| 1550mm | dB/km | <=0.22 | ||
Mechanical and Environmental Characteristics![]()
| Items | Unit | Specifications |
| Tension (Long Term) | N | 300 |
| Tension (Short Term) | N | 600 |
| Crush (Long Term) | N/10cm | 1000 |
| Crush (Short Term) | N/10cm | 2200 |
| Min. Bend Radius (Dynamic) | mm | 20D |
| Min. Bend Radius (Static) | mm | 10D |
| Installation Temperature | ℃ | -20~+60 |
| Operating Temperature | ℃ | -40~+70 |
| Storage Temperature | ℃ | -40~+70 |
Package
![]()
Related hot products
![]()
![]()
Contact Person: Geng
Tel: +86 18971127560